Als die genossenschaftlichen Gründerväter Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung in der Landwirtschaft sowie im Handwerk die ersten Genossen-schaften gründeten, konnten sie sich kaum ausmalen, welche Entwicklung sich in den nächsten rund 150 Jahren vollziehen würde.
Historie der Kieler Volksbank
Im Spiegel der Zeit...

Gründung 1897
Am 10. Dezember 1897 trafen sich rund 50 engagierte Handwerksmeister und gründeten die Genossenschaftskasse "Handwerkerbank eGmbH zu Kiel", die heutige Kieler Volksbank eG.
1898 bis 1950
28.10.1918 | Namensänderung in \"Handels- und Gewerbebank eGmbH\" |
01.09.1921 | Eröffnung der ersten eigenen Geschäftsräume in der Fleethörn 30 |
01.01.1924 | Gold-Bilanz verdeutlicht die drastische Verarmung der Bevölkerung |
21.02.1940 | Namesänderung in \"Kieler Volksbank eGmbH\" |
27.08.1944 | Vollständige Zerstörung des Bankgebäudes durch Brandbomben |
20.06.1948 | Währungsreform (10 Reichsmark = 1 Deutsche Mark) |
01.12.1950 | Geschäftsräume im Neubau Kehdenstraße 26-28 werden bezogen |
1950 bis 2000
09.1971 | Die Kieler Volksbank eröffnet als erstes Institut eine Filiale für ausländische Mitbürger |
01.01.1974 | Fusion mit der Elmschenhagener Volksbank |
01.01.1977 | Fusion mit der Warenkreditgesellschaft des Kieler Einzelhandels |
01.01.1979 | Fusion mit der Volksbank Kiel-Ost |
26.11.1983 | Hauptstelle am Europaplatz wird feierlich eingeweiht |
06.12.1990 | Die Kieler Volksbank installiert den bundesweit ersten Geldautomaten an einer Tankstelle |
1993 | Übernahme der Hauptgeschäftsstelle der Landkreditbank Schleswig-Holstein |
1994 | Als landesweit erstes regionales Kreditinstitut bietet die Kieler Volksbank TELEFONBanking an |
31.12.1996 | Die Bilanzsumme überschreitet die Milliarden-DM-Grenze |
01.01.1997 | Fusion mit der Raiffeisenbank eG, Flintbek |
10.12.1997 | 100-jähriges Bankjubiläum der Kieler Volksbank |
1998 | Übernahme der Geschäftsstellen Preetz und Raisdorf von der Segeberger Volksbank |
2000 bis heute
01.01.2002 |
Euro-Einführung ( 1 Euro = 1,95583 Deutsche Mark) |
26.11.2013 | 30 Jahre - Hauptstelle am Europaplatz |
01.02.2014 | Neueröffnung Immobilien-Pavillon |
13.07.2015 | Kieler Volksbank knackt die Marke von 25.000 Mitgliedern |